West Virginia University at Parkersburg
Type
university
Country
City
Founded
1961
Languages
en
Website
ROR ID
Wikidata
Programs 56 listed
| Program | Level |
|---|---|
| Agricultural Business and Management | Associate |
| Agriculture, General | Associate |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | Associate |
| Audiovisual Communications Technologies/Technicians | Associate |
| Business Administration, Management and Operations | Associate |
| Business Operations Support and Assistant Services | Associate |
| Business/Commerce, General | Associate |
| Computer Science | Associate |
| Computer and Information Sciences, General | Associate |
| Criminal Justice and Corrections | Associate |
| Electrical and Power Transmission Installers | Associate |
| Electrical/Electronics Maintenance and Repair Technologies/Technicians | Associate |
| Electromechanical Technologies/Technicians | Associate |
| Engineering/Engineering-Related Technologies/Technicians, Other | Associate |
| Graphic Communications | Associate |
| Human Development, Family Studies, and Related Services | Associate |
| Industrial Production Technologies/Technicians | Associate |
| Journalism | Associate |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | Associate |
| Mechanic and Repair Technologies/Technicians, Other | Associate |
| Mechanics and Repairers, General | Associate |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other | Associate |
| Non-Professional Legal Studies | Associate |
| Precision Metal Working | Associate |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication | Associate |
| Radio, Television, and Digital Communication | Associate |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | Associate |
| Science Technologies/Technicians, Other | Associate |
| Business Administration, Management and Operations | Bachelor's |
| Computer Science | Bachelor's |
| Computer and Information Sciences, General | Bachelor's |
| Engineering-Related Fields | Bachelor's |
| Graphic Communications | Bachelor's |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | Bachelor's |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other | Bachelor's |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | Bachelor's |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods | Bachelor's |
| Accounting and Related Services | Certificate |
| Agriculture, General | Certificate |
| Audiovisual Communications Technologies/Technicians | Certificate |
| Business Administration, Management and Operations | Certificate |
| Business Operations Support and Assistant Services | Certificate |
| Business/Commerce, General | Certificate |
| Criminal Justice and Corrections | Certificate |
| Electrical and Power Transmission Installers | Certificate |
| Electromechanical Technologies/Technicians | Certificate |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | Certificate |
| Human Development, Family Studies, and Related Services | Certificate |
| Industrial Production Technologies/Technicians | Certificate |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | Certificate |
| Non-Professional Legal Studies | Certificate |
| Practical Nursing, Vocational Nursing and Nursing Assistants | Certificate |
| Precision Metal Working | Certificate |
| Radio, Television, and Digital Communication | Certificate |
| Science Technologies/Technicians, General | Certificate |
| Teaching Assistants/Aides | Certificate |
Data sources: ROR (Research Organization Registry) · US College Scorecard