CEM College-Humacao
| Type | university |
|---|---|
| Country | United States |
| City | Humacao |
| Languages | en |
| Website | https://www.cemcollege.edu/cem/ Live checked 2026-08-01 |
Programs (6)
| Program | Level | Modality | Tuition |
|---|---|---|---|
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | Associate | β | β |
| Allied Health and Medical Assisting Services | Associate | β | β |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | Associate | β | β |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | Bachelor's | β | β |
| Agricultural and Domestic Animal Services | Certificate | β | β |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | Certificate | β | β |
Data sources: US College Scorecard